当前位置:首页 > 天水房产 > 业界动态
2013年10月份70个大中城市住宅销售价格变动情况(图文)

时间:2013-11-18 10:44:52  来源:国家统计局网站  作者:  浏览量: ; 字体设置:
热点导读: 一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有2个,持平的城市有3个,上涨的城市有65个。环比价格变动中

一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有2个,持平的城市有3个,上涨的城市有65个。环比价格变动中,最高涨幅为1.3%,最低为下降0.1%。

  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有1个,上涨的城市有69个。10月份,同比价格变动中,最高涨幅为21.4%,最低为下降1.5%。

  二、二手住宅价格变动情况

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有2个,持平的城市有6个,上涨的城市有62个。环比价格变动中,最高涨幅为1.1%,最低为下降0.3%。

  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有2个,上涨的城市有68个。10月份,同比价格变动中,最高涨幅为19.0%,最低为下降5.3%。

表1:2013年10月70个大中城市新建住宅价格指数

城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100
北京 100.6 116.4 119.7 唐山 100.3 101.7 103.0
天津 100.3 107.0 110.9 秦皇岛 99.9 106.9 114.5
石家庄 101.1 109.1 118.8 包头 100.7 107.1 111.8
太原 101.0 112.0 114.1 丹东 100.7 108.4 116.4
呼和浩特 101.2 109.3 113.3 锦州 100.7 109.7 114.7
沈阳 100.3 113.2 119.2 吉林 100.4 107.9 113.8
大连 100.5 109.3 116.3 牡丹江 100.0 105.6 112.4
长春 100.4 107.8 112.2 无锡 100.5 104.5 106.4
哈尔滨 100.8 109.7 113.0 扬州 101.2 106.4 109.9
上海 100.7 117.8 118.9 徐州 100.8 110.0 112.5
南京 100.7 111.6 111.7 温州 99.9 98.6 82.7
杭州 100.8 110.5 101.8 金华 100.2 107.9 103.8
宁波 100.4 106.3 98.9 蚌埠 100.6 104.9 108.1
合肥 100.5 108.3 110.4 安庆 100.7 105.2 108.6
福州 100.4 112.6 117.1 泉州 100.5 106.9 107.1
厦门 100.5 116.5 123.0 九江 100.7 105.9 108.4
南昌 100.6 109.6 117.0 赣州 100.9 108.5 113.1
济南 100.5 108.7 111.8 烟台 100.7 107.6 110.7
青岛 100.5 109.4 108.6 济宁 101.3 108.9 112.5
郑州 100.0 112.2 119.7 洛阳 100.5 108.0 114.8
武汉 100.9 110.7 114.8 平顶山 100.4 108.5 113.4
长沙 101.0 111.6 120.6 宜昌 100.4 109.5 113.9
广州 100.9 120.5 126.1 襄阳 100.5 108.6 114.1
深圳 100.9 120.2 123.3 岳阳 100.2 106.7 114.0
南宁 100.9 109.4 111.3 常德 100.3 106.4 111.2
海口 100.7 101.8 102.7 惠州 100.8 107.2 112.1
重庆 100.6 109.2 112.9 湛江 100.6 109.6 116.5
成都 100.4 109.6 112.4 韶关 100.7 106.8 114.2
贵阳 100.9 106.3 112.7 桂林 101.2 109.9 116.5
昆明 100.4 105.9 112.5 北海 100.5 108.6 110.2
西安 100.6 109.3 114.6 三亚 100.8 104.6 105.1
兰州 100.3 107.7 115.2 泸州 100.5 109.2 111.8
西宁 100.8 109.3 118.8 南充 100.0 111.2 111.2
银川 100.5 108.1 112.9 遵义 100.5 105.7 111.9
乌鲁木齐 100.7 110.2 122.4 大理 100.4 104.5 105.9
注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100.

发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 看不清楚,点击刷新 匿名发表
合作:天水天磊文化传媒有限公司 | 网络违法犯罪举报 | 甘公网安备 62050202000148号|
Copyright © 2005 - 2010 Tianshuixinshikong. All Rights 360网站安全检测平台