尼康发布3600万像素数码单反D800/D800E
2012-02-17
来源:
浏览量:
价格 | |
---|---|
建议零售价 |
|
机身 | |
机身类型 | 多媒体数码单反相机 |
机身材质 | 镁合金 |
传感器 | |
最大分辨率 | 7360×4912 |
其他分辨率 | 6144×4912, 6144×4080, 5520×3680, 4800×3200, 4608×3680, 4608×3056, 3680×2456, 3600×2400, 3072×2456, 3072×2040, 2400×1600 |
长宽比 | 5:4,3:2 |
有效像素 | 3630万 |
传感器尺寸 | 35.9×24mm) |
传感器类型 | CMOS |
处理器 | Expeed 3 |
分色滤镜 | Primary Color Filter |
图像 | |
感光度 | Auto,ISO 100 - 6400(可扩展至ISO 50 - 25600) |
白平衡预设 | 12 |
自定义白平衡 | 有(5) |
图像防抖 | 无 |
无压缩格式 | RAW |
JPEG画质 | 精细,标准,基本 |
文件格式 |
|
光学/对焦 | |
自动对焦 |
|
对焦辅助灯 | 有 |
数码变焦 | 无 |
手动对焦 | 有 |
对焦点数 | 51 |
屏幕/取景器 | |
屏幕尺寸 | 3.2" |
屏幕像素 | 92万 |
触摸屏 | 无 |
Live view | 有 |
取景器类型 | 光学(五棱镜) |
摄影功能 | |
最低快门速度 | 30s |
最大高快门速度 | 1/8000s |
曝光模式 |
|
内置闪光灯 | 有 |
外置闪光灯 | 有(热靴) |
闪光灯模式 | 自动,开,关,防红眼,低速同步,后帘同步,高速同步 |
测光模式 |
|
曝光补偿 | ±5EV(1/3EV,1/2EV,1EV步长) |
包围曝光 | ±2,3,5,7EV |
包围白平衡 | 有 |
视频功能 | |
格式 |
|
麦克风 | 单声道 |
扬声器 | 单声道 |
分辨率 | 1920×1080(30fps),1280×720(60fps),640×424(24fps) |
存储介质 | |
存储卡类型 | CF(Type I),SD/SDHC/SDXC/UHS-I |
接口 | |
USB | USB 3.0(5GBit/s) |
HDMI | 有 |
无线 | 无 |
远程控制 | 有 |
硬件 | |
环境密封 | 有 |
电池 | EN-EL15可充锂电池 |
续航能力(CIPA) | 850 |
重量(含电池) | 900g |
外观尺寸 | 146×123×82mm |
其他功能 | |
方向传感器 | 有 |
延时视频 | 无 |
GPS | 可选 |