基金排名
2011-04-22
来源:
浏览量:
|
|||||||||||||||||||||||
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 投资 建议 |
基金净值 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 最近二年 | 最近三年 | 今年以来 | |||||||||||
排名 | 收益率% | 排名 | 收益率% | 排名 | 收益率% | 排名 | 收益率% | 排名 | 收益率% | 排名 | 收益率% | 排名 | 收益率% | 排名 | 收益率% | ||||||||
1 | 375010 | 上投中国优势 | -- | 2.5609 | 707 | -2.24 | 1 | 6.36 | 9 | 14.16 | 5 | 10.81 | 18 | 16.66 | 30 | 53.85 | 86 | 24.70 | 1 | 12.34 | |||
2 | 160607 | 鹏华价值 | -- | 0.9030 | 469 | -0.88 | 10 | 3.56 | 8 | 14.16 | 58 | 3.91 | 172 | 6.61 | 139 | 34.38 | 143 | 18.04 | 2 | 12.03 | |||
3 | 200008 | 长城品牌优选 | -- | 0.8550 | 702 | -2.19 | 15 | 2.90 | 54 | 10.49 | 52 | 4.14 | 259 | 4.64 | 245 | 23.93 | 258 | -1.00 | 3 | 11.59 | |||
4 | 202007 | 南方隆元产业 | -- | 0.7890 | 605 | -1.50 | 375 | -0.50 | 168 | 8.23 | 8 | 10.50 | 9 | 18.83 | 81 | 43.19 | 233 | 3.82 | 4 | 10.97 | |||
5 | 000011 | 华夏大盘精选 | -- | 13.4750 | 84 | 0.16 | 2 | 4.73 | 3 | 16.16 | 2 | 16.43 | 2 | 28.81 | 2 | 109.98 | 1 | 153.66 | 5 | 10.59 | |||
6 | 002031 | 华夏策略 | -- | 2.7170 | 203 | -0.07 | 3 | 4.42 | 4 | 15.62 | 1 | 17.98 | 1 | 33.06 | 1 | 110.62 | - | -- | 6 | 10.31 | |||
7 | 160716 | 嘉实基本面50指数 | -- | 0.8138 | 651 | -1.73 | 4 | 4.33 | 75 | 10.05 | 417 | -2.61 | 502 | -3.35 | - | -- | - | -- | 7 | 10.14 | |||
8 | 510033 | 华宝上证180ETF | -- | 2.8060 | 720 | -2.64 | 9 | 3.62 | 31 | 11.75 | 444 | -2.94 | - | -- | - | -- | - | -- | 8 | 9.87 | |||
9 | 310398 | 申万沪深300 | -- | 0.9150 | 696 | -2.14 | 19 | 2.81 | 27 | 12.13 | 389 | -2.14 | 462 | -0.97 | - | -- | - | -- | 9 | 9.45 | |||
10 | 510163 | 南方小康ETF | -- | 0.4619 | 576 | -1.28 | 32 | 2.53 | 46 | 10.95 | 149 | 1.78 | - | -- | - | -- | - | -- | 10 | 9.33 |
识别二维码,关注天水新时空