当前位置:首页 > 天水房产 > 业界动态
2013年10月份70个大中城市住宅销售价格变动情况(图文)

时间:2013-11-18 10:44:52  来源:国家统计局网站  作者:  浏览量: ; 字体设置:
热点导读: 一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有2个,持平的城市有3个,上涨的城市有65个。环比价格变动中

 

 

表5:2013年10月70个大中城市二手住宅分类价格指数

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100
北京 101.1 120.3 120.1 101.3 118.6 117.3 100.9 116.3 114.0
天津 100.4 106.3 108.4 100.7 105.0 107.4 100.4 105.5 99.2
石家庄 100.9 102.6 100.4 100.7 102.8 101.5 101.1 101.1 96.1
太原 100.4 105.5 116.2 100.8 104.5 114.1 100.0 103.2 113.5
呼和浩特 100.6 103.4 107.6 100.6 102.9 107.9 100.3 102.5 105.4
沈阳 100.9 105.9 109.8 100.4 104.4 108.6 101.1 103.4 104.4
大连 100.2 102.5 107.9 100.1 100.8 107.1 100.3 101.6 108.5
长春 100.6 105.8 107.5 100.2 103.0 103.0 100.3 102.8 101.9
哈尔滨 100.4 103.9 102.5 100.8 104.7 103.4 100.2 102.9 101.3
上海 101.0 114.2 117.4 100.9 112.6 115.0 100.8 111.7 110.0
南京 100.3 106.4 102.7 100.4 107.5 102.9 100.1 108.3 107.9
杭州 100.0 103.3 99.2 100.1 103.2 97.2 99.2 100.2 90.6
宁波 100.4 103.6 96.2 100.4 102.0 94.3 100.8 103.6 94.2
合肥 100.6 103.0 106.1 100.5 106.5 104.6 100.8 103.6 101.7
福州 100.7 110.0 103.2 100.7 109.7 104.8 100.7 106.8 102.3
厦门 100.4 108.3 111.5 100.7 108.1 109.6 100.6 104.9 104.6
南昌 100.2 106.5 108.5 100.5 105.2 102.3 100.5 104.8 103.4
济南 100.2 101.4 103.3 100.6 105.4 107.3 100.3 106.3 108.9
青岛 100.3 103.8 103.4 100.0 102.9 102.8 99.8 101.2 102.7
郑州 100.7 106.6 110.1 100.6 105.9 108.3 100.8 105.6 109.3
武汉 100.5 108.0 109.8 100.8 108.2 110.4 100.9 107.9 107.8
长沙 100.2 105.1 106.7 101.3 106.9 107.8 100.3 104.6 104.5
广州 101.2 112.0 120.5 101.0 111.4 115.9 100.8 110.1 111.2
深圳 100.9 114.6 120.3 100.6 115.6 121.6 101.3 110.0 108.4
南宁 100.4 104.1 106.3 100.5 104.0 107.3 100.4 102.8 101.6
海口 100.1 99.9 95.2 100.0 99.9 95.0 99.9 98.8 94.3
重庆 100.6 103.3 101.2 100.6 103.7 105.5 100.0 104.0 107.4
成都 100.4 103.9 103.7 100.8 105.4 102.8 100.4 106.9 103.6
贵阳 100.6 109.9 118.5 100.7 106.2 114.7 100.2 109.1 117.8
昆明 100.7 109.9 116.0 100.5 109.4 113.2 100.3 106.2 113.8
西安 100.3 105.2 107.4 100.8 104.1 104.1 100.5 104.8 107.1
兰州 100.5 102.7 100.1 100.6 102.2 100.3 100.3 102.0 102.2
西宁 100.1 104.2 112.7 100.2 103.5 110.7 100.1 103.8 108.8
银川 100.8 108.2 109.4 100.8 107.5 110.0 100.9 105.4 109.9
乌鲁木齐 100.5 105.0 114.4 100.4 104.1 109.8 100.6 103.3 108.6
唐山 100.6 102.7 105.1 100.5 102.5 103.1 100.6 101.4 101.4
秦皇岛 99.9 102.7 105.0 100.1 102.7 101.3 100.0 102.8 102.7
包头 100.3 103.0 101.7 100.5 101.9 104.3 100.6 100.3 98.2
丹东 100.6 104.6 107.9 100.5 101.6 103.8 100.4 101.0 100.8
锦州 100.3 101.5 100.9 100.5 103.6 103.0 100.0 102.7 108.7
吉林 100.1 101.2 106.4 100.0 101.5 105.6 100.0 100.0 99.8
牡丹江 99.8 101.8 104.5 99.7 101.6 100.3 99.9 102.0 97.9
无锡 99.9 103.4 105.6 100.1 102.7 106.9 100.2 103.5 108.7
扬州 100.4 103.1 101.8 100.4 102.8 101.3 100.2 103.5 101.7
徐州 100.1 102.4 99.9 100.0 102.2 99.7 100.1 102.3 101.9
温州 99.7 95.1 87.3 99.9 95.6 84.2 99.5 93.4 83.9
金华 100.4 105.3 99.3 100.5 104.0 98.1 100.2 102.3 95.3
蚌埠 100.0 101.5 106.1 100.6 102.2 106.8 100.6 102.1 106.9
安庆 100.1 102.3 101.2 100.1 102.3 101.6 100.0 101.2 101.5
泉州 100.5 102.8 98.5 100.3 102.4 99.4 100.4 103.2 99.7
九江 100.5 102.6 103.9 100.0 101.8 101.3 100.2 103.5 106.6
赣州 100.4 102.6 101.3 100.6 102.4 101.0 100.2 100.6 99.9
烟台 100.2 105.5 105.3 100.9 105.2 105.2 100.8 102.9 98.8
济宁 100.1 104.2 111.9 100.1 102.6 106.9 99.9 99.7 103.1
洛阳 100.5 106.5 111.3 100.4 104.8 109.8 100.1 103.2 109.0
平顶山 100.2 104.9 114.1 100.5 103.6 107.5 100.2 103.3 100.3
宜昌 100.6 107.8 106.5 100.7 109.4 108.1 100.4 106.2 105.7
襄阳 100.3 108.1 116.2 100.5 108.8 114.7 100.9 107.1 112.2
岳阳 100.3 104.9 113.3 100.2 105.3 114.5 100.2 104.2 113.2
常德 100.2 104.7 117.1 100.6 108.5 115.7 100.0 104.4 106.4
惠州 100.6 105.0 110.1 100.6 104.1 106.6 100.8 105.1 110.7
湛江 100.6 104.1 110.1 100.3 104.0 112.0 100.3 102.0 108.3
韶关 99.6 104.8 107.8 99.9 106.5 111.7 100.8 104.9 107.0
桂林 100.1 104.9 105.7 100.1 103.3 107.1 100.2 104.2 104.0
北海 100.4 105.3 106.9 100.4 106.5 107.7 101.0 106.1 106.4
三亚 100.4 102.1 96.0 100.1 101.7 95.2 100.0 101.2 94.9
泸州 100.6 103.2 103.9 100.3 103.0 102.8 100.2 102.7 103.9
南充 100.4 104.2 105.6 100.6 104.8 104.4 100.8 103.5 104.6
遵义 100.7 104.5 108.5 100.6 102.7 112.3 100.5 99.5 109.9
大理 100.6 101.8 105.8 100.4 102.4 104.0 100.5 102.8 106.0

  附注:

  1、现行《住宅销售价格统计调查方案》自2011年1月起开始实施。

  2、调查范围。住宅销售价格的调查范围为70个大中城市的市辖区,不包括县。

  3、调查方法。70个大中城市的新建住宅销售价格、面积、金额等资料直接采用当地房地产(行情 专区)管理部门的网签数据。二手住宅销售价格调查为非全面调查,采用重点调查和典型调查相结合的方法,按照房地产经纪机构上报、房地产管理部门提供与调查员实地采价相结合的方式收集基础数据。

  4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。

  5、价格指数的计算方法详见中国统计信息网《住宅销售价格统计调查方案》。

发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 看不清楚,点击刷新 匿名发表
合作:天水天磊文化传媒有限公司 | 网络违法犯罪举报 | 甘公网安备 62050202000148号|
Copyright © 2005 - 2010 Tianshuixinshikong. All Rights 360网站安全检测平台