当前位置:首页 > 天水房产 > 业界动态
2013年10月份70个大中城市住宅销售价格变动情况(图文)

时间:2013-11-18 10:44:52  来源:国家统计局网站  作者:  浏览量: ; 字体设置:
热点导读: 一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有2个,持平的城市有3个,上涨的城市有65个。环比价格变动中

 

表4:2013年10月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100
北京 100.7 122.7 127.0 100.8 120.8 125.5 100.8 120.4 124.2
天津 100.3 108.6 115.0 100.3 107.6 111.5 100.3 107.9 111.1
石家庄 101.3 111.3 119.8 101.0 109.0 119.8 101.2 108.6 117.6
太原 101.4 114.0 116.1 101.0 113.2 116.2 101.0 111.0 112.4
呼和浩特 100.2 110.4 113.9 101.3 108.6 112.2 101.9 110.3 115.6
沈阳 100.2 113.9 122.6 100.2 111.9 118.4 100.6 114.9 116.6
大连 100.4 109.5 116.9 100.6 109.3 116.3 100.7 109.4 116.0
长春 100.4 109.6 117.7 100.4 108.2 111.7 100.6 106.0 108.0
哈尔滨 101.3 110.6 114.8 100.5 109.9 113.2 100.7 109.8 112.6
上海 100.8 122.4 126.3 100.5 120.3 122.1 101.0 121.7 121.4
南京 100.6 115.7 115.3 101.1 115.0 115.9 100.8 115.7 114.7
杭州 100.8 112.2 103.4 100.7 110.7 101.0 100.9 110.0 100.8
宁波 100.2 107.0 99.5 100.2 107.5 97.8 100.7 105.8 99.3
合肥 100.4 109.4 113.7 100.6 109.1 110.6 100.4 108.5 108.5
福州 100.3 114.0 117.0 100.3 112.8 119.4 100.5 112.3 115.4
厦门 100.6 119.4 127.2 100.6 117.4 124.4 100.4 114.9 120.3
南昌 100.7 110.2 116.6 100.4 110.1 119.0 100.9 110.1 115.6
济南 100.6 109.6 115.2 100.6 108.6 111.9 100.3 108.3 110.3
青岛 100.7 109.7 109.2 100.3 110.2 110.2 100.7 109.4 106.5
郑州 99.8 113.6 121.7 99.9 110.9 119.1 100.5 112.8 119.5
武汉 100.9 111.9 116.9 100.9 110.8 116.0 101.2 111.9 113.0
长沙 100.9 111.4 123.7 101.3 111.9 121.7 100.8 111.9 117.4
广州 100.9 120.5 127.0 101.0 120.8 129.2 100.7 120.8 123.2
深圳 100.9 120.9 126.3 101.1 120.8 122.0 100.8 120.3 122.2
南宁 100.7 109.3 111.7 100.9 109.8 111.7 101.2 109.9 110.8
海口 100.9 102.7 105.8 100.7 101.6 102.5 100.6 101.9 102.1
重庆 100.6 109.5 116.1 100.4 109.6 112.0 100.8 109.0 110.9
成都 100.3 109.4 112.6 100.5 109.6 114.0 100.6 110.1 109.9
贵阳 101.7 109.7 115.8 100.8 106.2 113.5 101.3 106.9 112.8
昆明 100.7 107.5 117.4 100.4 107.1 114.2 100.1 106.4 110.6
西安 100.7 111.4 119.1 100.4 109.0 114.6 101.2 111.2 114.5
兰州 100.1 107.5 115.0 100.4 107.5 115.1 100.2 109.7 117.6
西宁 100.8 110.0 118.4 100.5 109.4 119.1 101.8 108.6 118.3
银川 100.5 109.9 116.4 100.6 108.4 111.9 100.6 107.6 113.9
乌鲁木齐 100.9 111.2 123.4 100.5 109.9 124.1 100.9 109.4 117.7
唐山 100.7 102.6 104.3 100.2 102.0 103.5 100.3 100.4 101.5
秦皇岛 100.0 107.8 117.7 99.9 107.9 115.1 99.8 105.9 114.8
包头 100.4 108.6 113.4 101.5 108.7 114.4 99.3 106.7 108.9
丹东 100.7 109.0 117.6 100.7 108.5 116.6 101.1 107.2 113.6
锦州 100.4 108.9 114.6 101.1 111.0 116.0 100.7 109.7 110.6
吉林 100.2 108.5 114.4 100.4 108.3 114.4 100.8 107.9 114.5
牡丹江 100.0 105.8 112.4 100.1 105.5 112.5 99.9 104.5 113.3
无锡 100.4 105.0 109.2 100.6 105.1 106.8 100.9 105.6 106.8
扬州 101.0 107.7 112.6 101.3 106.5 110.2 101.1 106.6 109.6
徐州 100.6 109.1 112.3 100.9 111.0 113.8 101.4 110.5 111.0
温州 99.7 99.1 84.2 100.0 99.8 85.7 99.9 98.1 80.4
金华 100.3 111.1 110.5 100.3 107.7 106.1 100.1 107.2 100.2
蚌埠 101.3 107.7 111.4 100.3 104.0 107.1 100.7 105.5 108.9
安庆 100.7 106.7 110.8 100.9 105.7 108.8 100.5 104.7 108.5
泉州 100.5 106.9 107.8 100.4 107.9 108.7 100.6 106.4 105.2
九江 100.8 108.0 109.8 100.6 105.5 109.2 100.7 104.3 104.6
赣州 100.9 109.1 112.0 101.0 109.1 113.9 100.6 107.3 112.5
烟台 100.7 107.8 110.7 100.8 108.2 112.1 100.5 106.4 106.9
济宁 101.3 108.7 113.5 101.4 109.9 114.0 101.2 107.5 109.5
洛阳 100.9 109.2 118.8 100.2 107.1 113.4 100.6 108.7 114.2
平顶山 100.3 108.6 114.9 100.6 110.5 116.2 100.1 105.8 108.1
宜昌 100.5 109.9 113.9 100.4 109.8 114.6 100.5 108.7 112.2
襄阳 100.4 108.8 116.2 100.5 108.8 114.6 100.5 108.1 111.2
岳阳 100.3 111.9 119.9 100.8 111.1 121.4 100.1 108.9 117.7
常德 100.5 107.1 114.5 100.4 106.1 110.8 100.2 107.5 111.4
惠州 101.2 109.1 118.9 101.0 107.9 114.0 100.5 105.9 107.8
湛江 100.6 109.8 116.4 100.4 110.2 118.4 100.9 108.1 113.3
韶关 101.0 107.1 116.2 100.6 107.0 113.8 100.2 105.2 109.2
桂林 101.7 110.5 116.1 101.2 110.0 118.7 100.9 110.0 110.3
北海 100.4 108.2 109.9 100.5 110.1 111.9 100.8 107.5 106.2
三亚 100.6 104.8 105.4 100.7 104.5 105.7 101.2 104.6 104.0
泸州 100.3 108.5 110.6 100.5 110.1 112.8 100.4 107.7 110.8
南充 99.9 110.0 110.4 100.1 112.0 111.8 99.8 111.1 111.1
遵义 100.5 106.7 113.8 100.6 106.6 113.7 100.6 105.6 112.0
大理 100.5 105.4 106.4 100.3 104.4 105.4 100.4 105.0 107.6

发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 看不清楚,点击刷新 匿名发表
合作:天水天磊文化传媒有限公司 | 网络违法犯罪举报 | 甘公网安备 62050202000148号|
Copyright © 2005 - 2010 Tianshuixinshikong. All Rights 360网站安全检测平台