当前位置:首页 > 天水房产 > 业界动态
2013年10月份70个大中城市住宅销售价格变动情况(图文)

时间:2013-11-18 10:44:52  来源:国家统计局网站  作者:  浏览量: ; 字体设置:
热点导读: 一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有2个,持平的城市有3个,上涨的城市有65个。环比价格变动中

 

表2:2013年10月70个大中城市新建商品住宅价格指数

城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年=100 上月=100 去年同月=100 2010年=100
北京 100.8 121.2 125.4 唐山 100.4 101.8 103.2
天津 100.3 107.9 112.3 秦皇岛 99.9 107.6 116.1
石家庄 101.1 109.3 119.3 包头 100.8 108.4 113.2
太原 101.1 112.5 114.7 丹东 100.8 108.5 116.5
呼和浩特 101.2 109.6 113.7 锦州 100.7 109.7 114.7
沈阳 100.3 113.3 119.9 吉林 100.5 108.3 114.4
大连 100.5 109.4 116.5 牡丹江 100.0 105.7 112.5
长春 100.4 108.1 112.6 无锡 100.6 105.2 107.2
哈尔滨 100.8 110.1 113.6 扬州 101.2 106.6 110.2
上海 100.8 121.4 122.7 徐州 100.9 110.6 113.2
南京 100.9 115.3 115.4 温州 99.9 98.5 81.7
杭州 100.8 111.0 101.8 金华 100.2 108.0 103.8
宁波 100.4 106.6 98.8 蚌埠 100.6 105.0 108.3
合肥 100.5 109.1 111.2 安庆 100.8 105.5 108.8
福州 100.4 112.8 117.3 泉州 100.5 107.3 107.5
厦门 100.5 116.9 123.6 九江 100.7 106.2 108.8
南昌 100.6 110.1 117.7 赣州 100.9 108.6 113.2
济南 100.5 108.7 111.8 烟台 100.7 107.8 110.8
青岛 100.5 109.9 109.0 济宁 101.3 109.1 112.8
郑州 100.0 112.5 120.2 洛阳 100.5 108.2 115.0
武汉 100.9 111.3 115.6 平顶山 100.4 108.6 113.6
长沙 101.0 111.8 120.9 宜昌 100.4 109.6 114.2
广州 100.9 120.7 126.4 襄阳 100.5 108.6 114.2
深圳 100.9 120.6 123.8 岳阳 100.3 110.8 119.3
南宁 100.9 109.6 111.6 常德 100.3 106.5 111.3
海口 100.7 101.8 102.7 惠州 100.8 107.2 112.1
重庆 100.6 109.4 113.2 湛江 100.6 109.6 116.5
成都 100.4 109.6 112.5 韶关 100.7 107.0 114.6
贵阳 101.0 106.9 113.7 桂林 101.2 110.1 116.9
昆明 100.4 107.0 114.3 北海 100.5 108.7 110.2
西安 100.7 110.3 116.1 三亚 100.8 104.7 105.1
兰州 100.3 107.9 115.5 泸州 100.5 109.5 112.1
西宁 100.8 109.3 118.9 南充 100.0 111.4 111.3
银川 100.6 108.7 113.8 遵义 100.6 106.4 113.4
乌鲁木齐 100.7 110.3 122.6 大理 100.4 104.9 106.4

发表评论 共有 条评论
用户名: 密码:
验证码: 看不清楚,点击刷新 匿名发表
合作:天水天磊文化传媒有限公司 | 网络违法犯罪举报 | 甘公网安备 62050202000148号|
Copyright © 2005 - 2010 Tianshuixinshikong. All Rights 360网站安全检测平台